道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | DLQ5070XQYEQ |
|---|---|---|---|
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2080×2850 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4100×1900×1750 | ||
| 整备质量kg | 3350 | 总质量 kg | 7360 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | CY4BK551 | ||
| 变速器型号 | 1700010-C60541 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.909 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 18.1 | ||
| 备注 | |||
| 选装照片 | 查看 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | DLQ5070XQYEQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 16.0 | 19.2 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 50-70 | 5 | 391.70 | 23.73 | ||||
| 油耗,L/100km | 22.76 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.94 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 4.7 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第42批(H0424439) | ||||||






