整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 306 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070GXED5 | 目录序号: | (十七)74 |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.77 |
额定载质量 | 3640(Kg) | 整备质量 | 3590(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐体有效容积4.77立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3500×1650×1200;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):540。3、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、可选装带渣液分离器外观。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |
东风多利卡5方吸粪车。单排可前翻驾驶室,轴距3308mm,5档变速器,1.8吨前桥3.5吨后桥,原厂7.00R16轮胎,断气刹,动力转向,带ABS。
吸粪吸污标配:武钢优质碳钢,5方以上厚度6mm,带洗手装置,带加粗型污水观察管,配备亿丰/伟业真空泵,水油分离器,防溢阀,吸粪吸污管8米1根,吸粪车带360度旋转吊杆座,吸污车带液压举升功能,后门液压开闭,加本田机组带洒水功能