湖北程力东风大多利卡国五栏板气瓶运输车:采用东风大多利卡EQ1110SJ8BDCWXP原装底盘,驾驶室带原装空调,电动玻璃,中控门锁,东风朝柴156马力国五环保发动机,万里扬6档变速箱,8.25R20 14PR钢丝胎,骆驼电瓶,断气刹,有方向助力,带ABS,前轮盘式制动,装有限速器,限速每小时80公里。
上装配置:3mm厚花纹底板、边板为1.2mm厚冷板、前端为瓦楞状;厢体尺寸:5100×2110×600(mm),弥补了市面上栏板气瓶运输车这一尺寸上的不足,上部花栏可根据运输需要选择高度,并可以完全拆下,方便气瓶装卸。东风多利卡气瓶运输车尾部可加装液压尾板,气瓶可利用尾析装卸,更省时省力!
专用配置:边板对折四开门、外板采用1.2MM厚冷轧板,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,底板为3mm厚花纹板,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5110TQPD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 11495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6690,7090(Kg) | 整备质量 | 4610,4210(Kg) |
外形尺寸 | 7200×2330,2230×2750(mm) | 货厢尺寸 | 5100×2110,2010×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.49,1.73 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4360/7135 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5对应的油耗值分别为:23.6,24.0,24.8。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。上装可选装无栅栏。后部液压尾板收起状态的水平长度是250mm。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1903,1770,1747,1805 | 后轮距: | 1640,1806,1715 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |