蓝牌重汽豪沃易2类气瓶运输车,云内95马力,五十铃120马力二选一柴油动机,车长5.995米,厢长4.1米,自重3.2吨,载重1.1吨,7.00钢丝胎,6档变速箱,前盘制动,ABS,限速装置,排气管前置带防火帽。
上装配置:3mm厚花纹底板、边板为1.2mm厚冷板、前端为瓦楞状;上部花栏可根据运输需要选择高度,并可以完全拆下,方便气瓶装卸。东风多利卡气瓶运输车尾部可加装液压尾板,气瓶可利用尾析装卸,更省时省力!
专用配置:边板对折四开门、外板采用1.2MM厚冷轧板,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,底板为3mm厚花纹板,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5044TQPZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1165,1100(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2470(mm) | 货厢尺寸 | 4100×2050×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/17,19/16(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3280,3160(mm) |
轴荷: | 1790/2705 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装无栅栏,随底盘选装驾驶室。采用发动机型号YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3对应油耗值分别为油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速79km/h,专用装置为固定用卡槽。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1605,1805 | 后轮距: | 1555,1595,1796 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |