湖北程力柳汽乘龙6米8气瓶运输车柳汽乘龙M3驾驶室,原厂危化底盘,5100轴距,玉柴185马力发动机,法士特8档变速箱,8吨后桥,10.00R20钢丝胎,原厂空调,ABS,前盘制动,排气管前置,断气刹,方向助力,中控锁,电动门窗
上装配置:3mm厚花纹底板、边板为1.2mm厚冷板、前端为瓦楞状;弥补了市面上栏板气瓶运输车这一尺寸上的不足,上部花栏可根据运输需要选择高度,并可以完全拆下,方便气瓶装卸。东风多利卡气瓶运输车尾部可加装液压尾板,气瓶可利用尾析装卸,更省时省力!
专用配置:边板对折四开门、内衬为矩形管骨架牢靠稳定,底板为3mm厚花纹板,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 华通牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HCQ5180TQPLZ5 | 目录序号: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10705(Kg) | 整备质量 | 7100(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8600×2550×2950(mm) | 货厢尺寸 | 6800,6200×2430×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1340/2560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5100,5700,6300,4500(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;2.该底盘排气管前置,安装前轮盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3.装ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4.侧防护和后防护装置材料材质为Q235碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为500mm;5.选装货箱侧板、后门结构;选装箱体结构;选装液压升降尾板,选装液压尾板时收起状态的水平长度为300mm6.仅选用轴距(mm)4700,5100的底盘;7.发动机型号与油耗申报值(L/100km)一一对应:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1916,1940 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.77,27.77,28.04,28.04 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG200-50 ISD200 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 4730 4500 4500 4730 4500 |
125 136 118 132 147 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR3AG3××××××××× LGGR3AG4××××××××× |