康机130马力,DPF(可深圳上海上户),5档、5吨后桥、7.00R16钢丝胎、电动玻璃、空调、气刹、断气刹、动转、ABS、遥控钥匙、中控锁、巡航、刹车自调臂、可调大灯、前盘、限速、排气管前置
整车尺寸:5995×2150×3020厢体尺寸:4165×2050×1900
整车尺寸:5995×2150×3020厢体尺寸:4165×2050×1900
上装配置:1、外板采用1mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗2、内饰为导电性能良好的铝板有透气孔3、内衬为矩形管骨架牢靠稳定4、内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板5、四种材料经现代工艺复合而成6、厢体外部上下铝合金型材包边7、底板和车厢前下部铺橡胶皮8、后门双开,选装侧开门9、内部有固定货物的卧环10、车辆外部有静电带、灭火器、防火罩11、车厢内安装烟雾报警器和门防盗报警器12、严格按照国家危险
品相关法规张贴危险品标识和反光标志等
品相关法规张贴危险品标识和反光标志等
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BJ5049XRQ-A2 | 目录序号: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1215(Kg) | 整备质量 | 3150(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000,2050,2150,2200×2940,3140,2850(mm) | 货厢尺寸 | 4165,3900,3735×1900,2050×1900,2100,1800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 10/13(°) | 前悬/后悬: | 1085/1550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1950/2545 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 只装配ISF2.8s5R117,ISF2.8s5129T发动机.ISF2.8s5R117发动机油耗为12.5L/100km,ISF2.8s5129T发动机油耗为12.5L/100km.排气管前置,只装配6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业:47660 2ZS00/浙江亚太机电股份有限公司.选装瓦楞板货厢,选装单/双侧开门.导流罩可取消,选装液压尾板,收起状态的水平长度300mm.选装排气孔位置.该车运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩煤气,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2,2.1.侧防护与货箱横梁的连接方式是螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0;后防护与车架纵梁的连接方式是螺栓连接,后下部防护装置材料为异型管20-D.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,后防护距离车辆离地的高430mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JD6-A1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,7/6+7 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 12PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1490,1530 | 后轮距: | 1425,1485 |
底盘排放标准: | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.5,12.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 2780 3760 2780 |
96 110 105 87 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |