东风多利卡气瓶运输车底盘配置:选用东风多利卡新款D6驾驶室,驾驶室可前翻,搭载朝柴102马力发动机,3308MM轴距,7.00R16钢丝胎,带空调,ABS,限速装置,气刹,方向助力,前盘后鼓,排气管前置。整车尺寸:5995×2135×2900(mm),厢体尺寸:4100×2000×1800MM
上装配置:1、外板采用1mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗2、内饰为导电性能良好的铝板有透气孔3、内衬为矩形管骨架牢靠稳定4、内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板5、四种材料经现代工艺复合而成6、厢体外部上下铝合金型材包边7、底板和车厢前下部铺橡胶皮8、后门双开,选装侧开门9、内部有固定货物的卧环10、车辆外部有静电带、灭火器、防火罩11、车厢内安装烟雾报警器和门防盗报警器12、严格按照国家危险品相关法规张贴危险品标识和反光标志等
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040XRQD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1020,955,650,585(Kg) | 整备质量 | 3345,3715(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2135×2900(mm) | 货厢尺寸 | 4100×2000×1800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗对应关系(L/100km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板。后部液压尾板收起状态长度是250mm。随底盘选装前面罩,前组合灯具及前雾灯。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |