湖北程力前四后四2类柳汽乘龙9米6厢式气瓶运输车整车尺寸:11900×2550×3960,箱体尺寸:9500×2400×2410
底盘配置:柳汽乘龙新款H5驾驶室,1950+5450轴距,玉柴240马力发动机,法士特8档变速箱,10吨后桥,11.00R20钢丝胎,原厂空调,ABS,限速80,前盘制动,排气管前置
上装配置:1、外板采用1mm厚冷轧板有一次性成型的百叶窗2、内饰为导电性能良好的铝板有透气孔3、内衬为矩形管骨架牢靠稳定4、内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板5、四种材料经现代工艺复合而成6、厢体外部上下铝合金型材包边7、底板和车厢前下部铺橡胶皮8、后门双开,选装侧开门9、内部有固定货物的卧环10、车辆外部有静电带、灭火器、防火罩11、车厢内安装烟雾报警器和门防盗报警器12、严格按照国家危险品相关法规张贴危险品标识和反光标志等
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5250XRQL | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180606 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 14895(Kg) | 整备质量 | 9910(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2550×3960(mm) | 货厢尺寸 | 9500×2400×2410(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/3055(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油气;2.随底盘选装H5新面罩,选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠;3.该底盘排气管前置,安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸120mm×50mm,离地高度540mm;5.YC6J220-50发动机油耗为37.09L/100km,YC6JA220-50发动机油耗为36.92L/100km;6.厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门,选装侧门型式及位置;选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,选装瓦楞.仅选用底盘轴距1800+5600 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.09,36.92 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 6870 6870 |
162 162 177 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR4C35××××××××× LGGX4C35××××××××× |