湖北程力东风天锦KR7.8米7米8冷藏车,整车尺寸:10400*2600*3900,箱体尺寸:7800*2440*2400,功率/马力:132KW/180马力5900排量,康明斯发动机(ISB180-50),10.00R20-18PR轮胎,东风6档
东风天锦KR7.8米7米8冷藏车厢体采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法; 厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度80mm,门厚度80mm; 配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯; 厢体厚度可选100mm、120mm,内外壁板可选装玻璃钢、彩钢板、不锈钢、铝合金。
东风天锦KR7.8米7米8冷藏车厢体采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法; 厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度80mm,门厚度80mm; 配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰胶皮4块,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯; 厢体厚度可选100mm、120mm,内外壁板可选装玻璃钢、彩钢板、不锈钢、铝合金。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFH5180XLCBX2DV | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9805,9015(Kg) | 整备质量 | 8000,8790(Kg) |
外形尺寸 | 9995,10400×2530,2600×3720,3900(mm) | 货厢尺寸 | 7400,7800×2310,2440×2200,2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.25,1.04 |
接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2965,1430/3370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5600,6000,7100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98,89(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;选装双侧门厢体,可选装无侧门厢体,可选装其它厂家功率相当的制冷机组;驾驶室顶部装饰灯、前雾灯、前围扰流板均为选装件;选装卧铺侧窗装饰板;选装前面罩.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100x50mm或120x60mm,离地高度540mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.总长/轴距/后悬对应关系如下:1.9995/5600/2965;2.10400/5600/3370.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH5180XXYBX2DV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920,1855,1960 | 后轮距: | 1800,1860,1820,1840 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISD180 50 ISB210 50 YC6J220-58 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6700 6700 5900 5900 4752 4752 4500 5900 6500 |
180 155 144 140 132 132 132 132 155 162 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,十堰市辰祥工贸有限公司,上海科光实业有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3AG4××××××××× LGAX3BG4××××××××× LGAX3CG4××××××××× LGAX3AG5××××××××× LGAX3BG5××××××××× LGAX3CG5××××××××× |