
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 317 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5033XLJB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190308 | |
| 总质量 | 2550(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2140(Kg) |
| 外形尺寸 | 5230,5330,5630,5730×1880,1970×2825,2960(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 39/13,39/12(°) | 前悬/后悬: | 605/1555,605/1955(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
| 轴荷: | 1000/1550 | 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它 | 该车内设卧具,灶具,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居;选装右侧遮阳棚车宽(mm):1970;不安装右侧遮阳棚时车宽(mm):1880; 选装顶置空调时整车高(mm):2960; 轴距(mm):3070时,整车长(mm):5230,选装后部爬梯或自行车架时整车长(mm):5630; 轴距(mm):3170时,整车长(mm):5330,选装后部爬梯或自行车架时整车长(mm):5730;整车长/轴距/后悬关系为(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);该车随底盘选装前围,ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1405,1455 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |





