

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 327 |
| 产品商标 | 江铃江特牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JMT5040JSQXSGA2 | 目录序号: | (十四)20 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200113 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 640,845(Kg) | 整备质量 | 3530,3325(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2060,1890×2900,2590(mm) | 货厢尺寸 | 2700×1800×380(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 27/14.7(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1720/2775 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。2.随底盘选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸、前保险杠。3. 选装折叠臂式起重机。直臂式起重机型号为SQS42,质量为1200千克,最大起升载荷为890千克;折叠式起重机型号为SQZ32,质量为995千克,最大起升载荷为1180千克。选装直臂式起重机时,整车宽度为2060毫米,整车高度为2900毫米,整备质量为3530千克,额定载质量为640千克;选装折叠臂起重机时,整车宽度为1890毫米,整车高度为2590毫米,整备质量为3325千克,额定载质量为845千克。4.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米×45毫米,离地高度:430毫米。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TSG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2××××××××× |



