| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 343 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5070GXWB6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210429 | |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.45 |
| 额定载质量 | 3390(Kg) | 整备质量 | 3775(Kg) |
| 外形尺寸 | 6020×2000×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1130/1530(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 该车装有罐体,真空泵等专用装置,该车主要用于城乡下水道清理吸污作业;介质:液态污物,罐体有效容积:4.45立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3520×1310;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):410;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;罐体带举升功能。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1076VEJDA-51 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1550 | 后轮距: | 1485,1590 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115C60 Q28-130C60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2800 |
85 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |



