底盘配置:采用东风D9大多利卡3950轴距国标底盘,10.00钢丝胎,法士特8档变速,康明斯230马力发动机,空调。
上装配置:罐体采用6mm优质碳钢,有效容积为12立方,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米。罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:4150×1800;视粪管一个,吸污管一根8米,尾部吸污球阀2个100球阀,排污球阀150一个,亿丰10吨真空泵,罐体封头一次成型,液压开盖,双顶自卸,罐体底部加装安全撑杆
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5182GXWE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.58 |
额定载质量 | 9990,9925,9220,9155(Kg) | 整备质量 | 7880,8650(Kg) |
外形尺寸 | 7880,7680,7480×2500×3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14(°) | 前悬/后悬: | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 该车专用装置为罐体,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。有效容积:11.58立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米。罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:4150×1800; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。选装不同发动机时,对应发动机的尾气排放装置位置及配件变化.。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |