程力金杯T50小型冷藏车配置:
整车尺寸:4950×1720×2595(mm),箱体内尺寸:3480*1620*1580)
轴距:3600 MM,发动机:SWD16M,华晨鑫源1.6L排量(115马力),变速箱:五档变速箱,轮胎:185R14LT6PR*6真空胎,(后双胎),总质量:2995,额定载质量:1095,整备质量:1770。,标准型、国六B、双胎-中控电窗、冷藏车基础车 带转向助力,空调温度0-18℃,选装空调等配置 。
厢体采用内外玻璃钢,中间8CM保温板,后开双门,厢体右侧靠前单开门,前部排水孔,门条边采用橡胶封密条,铝合金型材包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框合页,厢体内节能LED照明灯。底部铝花纹防滑板
程力冷藏车制冷机组的选择:
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 347 |
产品商标 | 金杯牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JKC5031XLC-DV6HL2 | 目录序号: | 146 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210909 | |
总质量 | 2995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1095(Kg) | 整备质量 | 1770(Kg) |
外形尺寸 | 5775×1800×2630(mm) | 货厢尺寸 | 3480×1620×1580(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.69 |
接近角/离去角: | 38/22(°) | 前悬/后悬: | 715/1460(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600(mm) |
轴荷: | 1371/1894 | 最高车速: | 100,120(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装(MP5,倒车雷达,倒车影像,不同外形不同品牌但功率相当的制冷机,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,侧裙板,门把手样式,货厢样式,尾灯外框样式,尾部字标,油箱样式及位置,挡泥板字标样式,挡泥板样式).SWD16M发动机净功率80KW,油耗申报值8.6L/100km,最高车速100km/h.SWD16MS发动机净功率86KW,油耗申报值8.6L/100km,最高车速120km/h.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JKC1034DV6HL4 | 底盘企业: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1460,1480 | 后轮距: | 1368,1338 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16M SWD16MS |
华晨鑫源重庆汽车有限公司 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
1599 1599 |
85 91 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | Vin车辆识别代码: | LM6LKC3F××××××××× |