程力江铃顺达4米2冷藏车配置:
整车尺寸:5995×1950×2900厢体尺寸:4150×1750×1750
【底盘配置:功率/马力:85KW/115马力,2892排量,江西五十铃发动机(JX4D30B6H),7.00R16LT 10PR轮胎 , 底盘型号:JX1041TG26,原厂动力转向,空调,多功能方向盘,中控锁,电动玻璃,ABS,油刹,轴距:3360mm
厢体采用内外玻璃钢,中间8CM保温板,后开双门,厢体右侧靠前单开门,前部排水孔,门条边采用橡胶封密条,铝合金型材包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框合页,厢体内节能LED照明灯。底部铝花纹防滑板
程力冷藏车制冷机组的选择:
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 348 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5043XLCJ6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210930 | |
总质量 | 4300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1100,1320(Kg) | 整备质量 | 3070,2850(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1950×2900(mm) | 货厢尺寸 | 4150×1750×1750(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.40,0.50 |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1075/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1895/2600 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350;仅采用发动机:JX4D30A6H,JX4D30B6H,JX4D30D6H,对应油耗值(L/100km)为: 11.09,10.49,10.29; ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组,随底盘扩展驾驶室,选装箱体右侧开门,该车型可选装ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.09,10.49,10.29 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 |
95 85 85 90 105 90 90 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |