程力东风天锦KR高顶双卧6米8冷藏车配置:
整车尺寸:9200*2600*3900(mm),箱体尺寸:6800*2440*2450(mm)【底盘配置:功率/马力:191KW/260马力6200排量,新款东风康明斯发动机(B6.2NS6B260),D560-高顶双卧,275/80R22.5 18PR轮胎,变速箱8JS105A带同步器,4.5/9T前后桥,速比3.91,板簧片数8/10+8,车架220x75x7,油箱铝400L,空调。
轴距:5000mm
厢体采用内外玻璃钢,中间8CM保温板,后开双门,厢体右侧靠前单开门,前部排水孔,门条边采用橡胶封密条,铝合金型材包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框合页,厢体内节能LED照明灯。底部铝花纹防滑板
程力冷藏车制冷机组的选择:
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 348 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFH5180XLCEX7 | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210930 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9990,9925,10700,10635(Kg) | 整备质量 | 7880,7170(Kg) |
外形尺寸 | 8400,9000,8000,8220,9200,7580×2600×3700,3760,3900,3960,3830(mm) | 货厢尺寸 | 6080,6680,5680,5900,6800,5200×2440×2450,2570(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.28,1.51 |
接近角/离去角: | 16/11,16/10,14/9(°) | 前悬/后悬: | 1400/2300,1400/2600,1400/2100,1400/2120,1400/2800,1400/1980(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,4500,4200(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89,105(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,随底盘选装底盘布置,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装厢体结构,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装侧转向灯,选装前下视镜,选装冷机内置,随底盘选装储气筒位置,随底盘选装电瓶框位置,随底盘选装尿素罐位置,随底盘选装干燥器位置,随底盘选装油箱及位置,随底盘选装铝合金储气筒,随底盘选装空滤器位置,随底盘选装后处理结构;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接;选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm;材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号及生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司、J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 发动机B6.2NS6B230对应油耗申报值25.3L/100km,发动机B6.2NS6B245对应油耗申报值25.3L/100km,发动机B6.2NS6B260对应油耗申报值25.3L/100km,发动机D6.7NS6B290对应油耗申报值25.3L/100km.选装限速装置,限速89km/h.该车可选装ETC. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180E7 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3,8/2+-,8/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1934,1860,1910,1915,1980,2000,2020,2040 | 后轮距: | 1820,1800,1846,1862 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 25.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 D6.7NS6B290 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6200 6200 6700 |
191 169 180 213 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,十堰市辰祥汽车零部件有限公司,安徽联合安全科技有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3C13××××××××× LGAX3D13××××××××× |