湖北武汉程力重工股份有限公司简
程力重工股份有限公司(以下简称:程力重工)是程力汽车集团旗下
2018-02-04 编辑: admin
产品商标: | 程力牌 | 产品型号: | CLW5120XLHA5 | 产品名称: | 教练车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
目录序号: | 153 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
查看原图 右部照片 查看原图 后部照片 查看原图 防护装置照片 |
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2480 高:2730 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6500 宽: 2300高: 550 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 12050 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7355 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | L16LNR3×××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1160/2640 |
其它: | 1、此车型为学员驾驶学习用教练车型,驾驶室内安装有副驾驶制动踏板,2、ABS系统生产厂家:随州安智汽车科技有限公司/型号:J ABS.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.3、侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(长×宽)130mm×50mm,离地高度为380mm | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | CLW1121LDJ | 程力汽车集团股份有限公司 | 二类 |