【程力汽车小知识】车内总有淡淡
不知道朋友们有没有这样的感觉,每次一坐长途大巴总能闻到一股大
2018-08-28 编辑: admin
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | FD5042XLCW63K5-1 |
---|---|---|---|
厂家直销各种类型冷藏车 产品中心(点击访问) |
|||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2200×3100 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ |
4085×2035×1920 | ||
整备质量kg | 3205 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
底盘型号 | FD1042W63K5-1 | ||
发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISF3.8s5141 | ||
变速器型号 | 530 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.0 |
产品型号 | FD5042XLCW63K5-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 7.7 | 8.0 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第33批第1078号(H033C573) |