【程力汽车小知识】车内总有淡淡
不知道朋友们有没有这样的感觉,每次一坐长途大巴总能闻到一股大
2019-04-23 编辑: admin
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 307 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5180XRQDJ | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180504 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 11080,11015(Kg) | 整备质量 | 6790(Kg) |
外形尺寸 | 8750,9500×2550×3430(mm) | 货厢尺寸 | 6190,6590×2400×2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.65 |
接近角/离去角: | 23/18,23/17(°) | 前悬/后悬: | 1450/2600,1450/2950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室前脸以及保险杠;2.厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门型式及位置,选装不带侧门,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,选装瓦楞;3.该底盘排气管前置,安装前轮盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;ABS的型号为ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号为3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4.运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢、甲乙醚、冷冻液态乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、无水二甲胺、环丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油气;5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度540mm;6.选用YC6JA180-50发动机油耗为27.1L/100km;选用ISB170 50发动机油耗为27.2L/100km;7.整车长度/后悬/轴距/厢体(mm)对应关系:8750/4700/2600/6190;9500/5100/2950/6590;8.该车为危险货物运输车. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810,1940,1780,1750 | 后轮距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.1,27.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 |
103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX3A11××××××××× LXUX3A12××××××××× LXUX3A13××××××××× LXUX3B11××××××××× LXUX3B12××××××××× LXUX3B13××××××××× |