道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | JDF5040XQYJ5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2000×2780 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3300×1850×1750 | ||
| 整备质量kg | 2850 | 总质量 kg | 4495 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | JX1041TSG25 | ||
| 发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | JX493ZLQ5 | ||
| 变速器型号 | JC528T8 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.142 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 14.0 | ||
| 备注 | |||
| 选装照片 | 查看 | ||
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | JDF5040XQYJ5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.5 | 8.3 | 9.7 | 12.7 | 14.8 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 50-70 | 4 | 378.65 | 22.58 | ||||
| 油耗,L/100km | 17.90 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.70 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 10.6 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第43批(H043C814) | ||||||






