湖北程力东风福瑞卡D6驾驶室,原厂危化底盘,轴距3308,一汽解放锡柴98马力发动机(4DW94-95E5),5档变速箱,4吨后桥,7.00R16钢丝胎,汽刹,排气管前置,ABS,限速80,前盘制动,电动玻璃,中控锁,方向助力
外形尺寸:5995×2130×2350(mm) 货厢尺寸:4160×1930×600(mm)
外形尺寸:5995×2130×2350(mm) 货厢尺寸:4160×1930×600(mm)
上装配置:3mm厚花纹底板、边板为1.2mm厚冷板、前端为瓦楞状;上部花栏可根据运输需要选择高度,并可以完全拆下,方便气瓶装卸。东风多利卡气瓶运输车尾部可加装液压尾板,气瓶可利用尾析装卸,更省时省力!
专用配置:边板对折四开门、外板采用1.2MM厚冷轧板,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,底板为3mm厚花纹板,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
运输介质:具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5040TQPE | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180606 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1465,1400(Kg) | 整备质量 | 2900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2350(mm) | 货厢尺寸 | 4160×1930×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1,该车为危险物品运输车,运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;2,随底盘选装前面罩,前组合灯具及前雾灯;3,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h;5,防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×40mm,离地高度360mm;6,采用发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,4DW94-95E5对应油耗值分别为12.4;12.6;12.8;12.6;7.仅选用子午线轮胎. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.8,12.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |